ИЩИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ
| Модель | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Максимальная ширина пленки | 250 мм | 350мм | 450мм | 550мм | 550мм |
Максимальная емкость упаковки (согласно материалу) |
200пкг / мин | 170пкг / мин | 150пкг / мин | 100пкг / мин | 80пкг / мин |
| Толщина пленки | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм |
| Длина сумки | 90-300 мм | 100-300мм | 100-400мм | 100-600мм | ≤1000мм |
| Ширина упаковки | 25-100мм | 30-150мм | 50-160 | 50-200 | 60-220 |
| Упаковка хегит | ≤40 мм | ≤ 60мм | ≤ 80мм | ≤120 мм | ≤120 мм |
| Суммарная мощность | 2.4KW 220V | 2.4KW 220V | 2.8Kw 220v | 3.0Kw 220v | 3.0Kw 220v |
Общий размер (L * W * H) мм |
4200×600×1400 | 4200×720×1400 | 4200×820×1420 | 4200×1000×1450 | 5000×1150×1100 |
| Общий вес | 680 кг | 750 кг | 800 кг | 850 кг | 900 кг |
| Модель | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Максимальная ширина пленки | 250 мм | 350мм | 450мм | 550мм | 550мм |
Максимальная емкость упаковки (согласно материалу) |
200пкг / мин | 170пкг / мин | 150пкг / мин | 100пкг / мин | 80пкг / мин |
| Толщина пленки | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм | 0.03-0.06мм |
| Длина сумки | 90-300 мм | 100-300мм | 100-400мм | 100-600мм | ≤1000мм |
| Ширина упаковки | 25-100мм | 30-150мм | 50-160 | 50-200 | 60-220 |
| Упаковка хегит | ≤40 мм | ≤ 60мм | ≤ 80мм | ≤120 мм | ≤120 мм |
| Суммарная мощность | 2.4KW 220V | 2.4KW 220V | 2.8Kw 220v | 3.0Kw 220v | 3.0Kw 220v |
Общий размер (L * W * H) мм |
4200×600×1400 | 4200×720×1400 | 4200×820×1420 | 4200×1000×1450 | 5000×1150×1100 |
| Общий вес | 680 кг | 750 кг | 800 кг | 850 кг | 900 кг |
Стандартные характеристики
Стандартные характеристики