ИЩИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ
| Упаковка | PO, POF трехслойная термоусадочная пленка |
| Размер упаковки | 0.012-0.05× 200-550 (толщина × ширина) мм |
| Диаметр упаковки | Макс 250мм |
| Электрический | 380В / 50Хз 220В / 60Хз |
| Власть | 8,5 кВт |
| Давление воздуха | 0,5 МПа |
| Емкость | 20-30 пакетов / мин |
| Максимальный размер упаковки | 400 × 320 × 125 мм (Д × Ш × В), Ш + В < 400 мм |
| Уменьшение скорости | 0-10 м/мин |
| Габаритный размер | 3600 × 850 × 1600 мм (Д × Ш × В) |
| Масса | 550 кг |
| Упаковка | PO, POF трехслойная термоусадочная пленка |
| Размер упаковки | 0.012-0.05× 200-550 (толщина × ширина) мм |
| Диаметр упаковки | Макс 250мм |
| Электрический | 380В / 50Хз 220В / 60Хз |
| Власть | 8,5 кВт |
| Давление воздуха | 0,5 МПа |
| Емкость | 20-30 пакетов / мин |
| Максимальный размер упаковки | 400 × 320 × 125 мм (Д × Ш × В), Ш + В < 400 мм |
| Уменьшение скорости | 0-10 м/мин |
| Габаритный размер | 3600 × 850 × 1600 мм (Д × Ш × В) |
| Масса | 550 кг |
Стандартные характеристики
Стандартные характеристики